PRIJSLIJST | DEPOT EN CONTAINERS
In verband met tariefverhogingen van onze leveranciers en verwerkers, gestegen personeelskosten en vaste lasten hebben wij onze prijzen moeten aanpassen voor het nieuwe jaar. In onderstaande prijslijst kunt u onze actuele prijzen vinden vanaf 08-01-2024. Project prijzen op aanvraag.
Recycling | ||
---|---|---|
A-hout | € 35,00 | / Ton |
B-hout | € 70,00 | / Ton |
C-hout | € 125,00 | / Ton |
Bouw en sloopafval sorteerbaar (puin/hout/metaal/kunststof mengsel) | € 175,00 | / Ton |
Bouw en sloopafval niet sorteerbaar | € 210,00 | / Ton |
Bouw en sloopaval residu, grof, folie, doek, e.d. | € 230,00 | / Ton |
Isolatie | € 500,00 | / Ton |
Dakafval | € 325,00 | / Ton |
Matrassen bijmenging in bsa afval | € 40,00 | Per stuk |
Autobanden bijmenging in bsa afval | € 7,50 | Per stuk |
Vrachtwagenbanden/rupsen/rubber bijmenging in bsa afval | € 325,00 | / Ton |
Witgoed bijmenging in bsa afval | € 50,00 | Per stuk |
Groen en snoeiafval | € 37,50 | / Ton |
Puin fijn, schoon | € 7,50 | / Ton |
Puin grof, schoon | € 10,00 | / Ton |
Puin met zand < 20% | € 15,00 | / Ton |
Puin met grond < 20% | Op aanvraag | / Ton |
Grond ongekeurd onverdacht, schoon - Acceptatie volgens BRL9335-1 | € 27,50 | / Ton |
Grond ongekeurd onverdacht met puin <20% - Acceptatie volgens BRL9335-1 | € 37,50 | / Ton |
Grond indicatief gekeurd - Acceptatie volgens BRL9335-1 Wonen / Industrie | Op aanvraag | / Ton |
Bouwstoffen | ||
---|---|---|
Menggranulaat, partijen op aanvraag | € 5,25 | / Ton |
Straatzand | € 12,50 | / Ton |
Brekerzand | € 30,00 | / Ton |
Teelaarde verrijkt | € 9,75 | / Ton |
Ophooggrond, indien voorradig | € 3,00 | / Ton |
Klei, indien voorradig | € 9,00 | / Ton |
Ophoogzand, AW2000, indien voorradig | € 7,00 | / Ton |
Achterhoeks Padvast 0-6mm halfverharding | € 55,00 | / Ton |
Bodemverbeteraars | ||
---|---|---|
Compost 0-15, indien voorradig, 0,9 ton/m3 | € 30,00 | / Ton |
Turf / potgrond, indien voorradig 0,5 ton/m3 | € 60,00 | / Ton |
Terramixx Bomenzand 300 (BRL9335-4) | € 17,75 | / Ton |
Terramixx Bomenzand 500 (BRL9335-4) | € 23,50 | / Ton |
Terramixx Bomengrond (BRL9335-4) | € 17,50 | / Ton |
Terramixx Bomengranulaat breuksteen (BRL9341) | Op aanvraag | / Ton |
Terramixx Bomengranulaat lava (BRL9341) | Op aanvraag | / Ton |
Terramixx Split granulaat t.b.v. grastegels | Op aanvraag | / Ton |
Dienst | ||
---|---|---|
Haakarm container plaatsen/ophalen/wisselen, 4wk huur, omgeving straal max. 20 km | € 125,00 | / keer |
Portaalcontainer plaatsen/ophalen/wisselen, 8 wk huur, omgeving straal max. 20 km | € 115,00 | / keer |
Handelingskosten aanhanger e.d. (laden/lossen) | € 10,00 | / order |
Minimum orderbedrag, i.v.m. wegen, administratie etc. | € 7,50 | / order |
Huur portaal container > 8 weken | €2,50 | / dag |
Huur Afzetcontainer 10/13/17/20 m3 > 8 weken | € 5,00 | / dag |
Huur 30 / 40m3 container > 4 weken | € 10,00 | / dag |
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Bovenstaande prijzen zijn excl. BTW.